25.02.2007
dim 25fév Champ. LBFA Cross à Dour
Les classements au format excel ici.
18:53 Écrit par dans cross | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
29.01.2007
dim 21janv CROSS GOSSELIES GOSP
CROSS GOSSELIES
Si vous désirez des photos avec une plus grande résolution, demandez moi : colonval_nicolas@msn.com
Elles sont présentée ici en 306x228 mais disponible en maximum 2816x2112.



























11:41 Écrit par dans cross | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
22.01.2007
dim 21janv CROSS CHATELET UAC
| BENJ. FILLES | 868m | |||||
| 7 | 342 | Janssens | Léa | 98 | FLEU | 4'36 |
| 13 | 246 | Voué | Myléna | 98 | FLEU | |
| 20 | 471 | Lebrun | Lucie | 99 | FLEU | |
| PUPIL. FILLES | 868m | |||||
| 24 | 101 | Amand | Célia | 96 | FLEU | |
| 25 | 2671 | Janssens | Sophie | 96 | FLEU | |
| 26 | 2636 | Lebrun | Marie | 97 | FLEU | |
| 28 | 2637 | Hembersin | Annouck | 97 | FLEU | |
| MAST. DAMES | 4412m | |||||
| 1 | 2449 | Knott | Fabienne | 69 | FLEU | 20'23 |
| 3 | 2418 | Foster | Chris | 65 | FLEU | 22'45 |
| 4 | 2450 | Mestach | Cristine | 61 | FLEU | 23'30 |
| BENJ. GARCONS | 868m | |||||
| 18 | 476 | Gilain | Benjamin | 99 | FLEU | |
| 32 | 478 | Gilain | François | 99 | FLEU | |
| PUPIL. GARCONS | 935m | |||||
| 29 | 3355 | Heuschen | Louison | 97 | FLEU | |
| MIN. GARCONS | 1786m | |||||
| 26 | 5822 | Jean | Jérôme | 94 | FLEU | |
| CROSS COURT HOMMES | 3099m | |||||
| 5 | 1438 | Bulens | Matthieu | 82 | FLEU | 11'26 |
| 6 | 1172 | Guido | Gianni | 85 | FLEU | 11'53 |
| 9 | 1170 | Colonval | Nicolas | 86 | FLEU | 12'05 |
| 10 | 1175 | Romain | Thomas | 81 | FLEU | 12'08 |
| 11 | 1239 | Taets | Erwin | 83 | FLEU | 12'23 |
| 22 | 1173 | Dardenne | Bertrand | FLEU | 12'43 | |
| 23 | 237 | Imprugas | Nicolas | 89 | FLEU | |
| 33 | 1171 | Vermeulen | Nicolas | 83 | FLEU | |
| SCOL. GARCONS | 4412m | |||||
| 13 | 2073 | Bruno | Julien | FLEU | ||
| SEN. HOMMES | 10870m | |||||
| 10 | 1240 | Delongueil | Dominique | 75 | FLEU | 51'33 |
| 11 | 1172 | Guido | Gianni | 85 | FLEU | 51'34 |
| 12 | 1382 | Skowronski | Bernard | 72 | FLEU | 51'53 |
Demander moi les photos ci dessous si vous les voulez avec une résolution plus grande (max 6 Mégapixels).




























14:51 Écrit par dans cross | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
05.12.2006
03déc Cross Erpent
Cross du SMAC
CNDP Erpent
3 /12/2006
Fleurus présent, et bien présent ![]()
Cross Court Dames
1700 MPlace Nom prénom Club Dossard Année Temps Cat
1 BOUCHER Audrey CABW 40 89 5'54" Jun
2 BRUYERE Marie FLEU 999 86 6'15" Sen
3 DENISTY Daniele FCHA 2247 66 6'34" Ain
Scolaires Filles
2500 MPlace Nom prénom Club Dossard Année Temps
1 VAN KERREBROECK Aline OCAN 1898 90 9'07"
2 BOUVY Sarah CRAC 1855 90 9'23"
3 DE SLOOVER Marie UAC 1828 90 9'26"
4 NYS Deborah FLEU 1991 90 10'06"

Masters Dames
3500 MPlace Nom prénom Club Dossard Année Temps
1 KNOTT Fabienne FLEU ND 69 13'35"
2 LERATE Vincianne CABW 2274 67 14'25"
3 DEMOULIN Brigitte SMAC 2358 60 14'39"
4 FOSTER Christiane* FLEU 2418 65 14'55"
Seniores
4500 MPlace Nom prénom Club Dossard Année Temps
1 TSCHMIL Cassandra FLEU 998 87
CC Hommes
3000 MPlace Nom prénom Club Dossard Année Temps Cat
1 MARRION Geoffrey CABW 1178 78 8'53" Sen
2 VANDIEST Thomas CABW 912 83 8'54" Sen
3 DIEUDONNE Nicolas SMAC 1024 87 9'14" Sen
4 CELLIER Alexandre ARCH 1023 84 9'17" Sen
5 COLLE Mathieu ACCO 995 86 9'23" Sen
6 COLONVAL Nicolas FLEU 1170 86 9'32" Sen
7 DEMAERSCHALK Jérôme OCAN ND 80 9'34" Sen
8 ROMAIN Thomas FLEU 1175 81 9'50" Sen
9 TAETS Erwin FLEU 1239 83 9'51" Sen
10 DURANT Patrick CABW 3552 67 9'55" Mast
11 LEDUC Sebastien FLEU 1169 85 10'07" Sen
31 VERMEULEN Nicolas FLEU 1171 83 11'35" Sen




Masters
7000 MPlace Nom prénom Club Dossard Année Temps
1 LOMBART Frederic OCAN 4156 67 22'33"
2 RICHARD Pierre CSDY 3716 64 22'54"
3 LAMOUR Jean OCAN 4008 67 22'58"
12 CADO Paul FLEU 3984 60 24'55"
27 VAN BERGEN Alain FLEU 3982 61 27'30"
31 LA PAGLIA Sylvano* FLEU 4126 59 27'47"
Seniors
10 KmPlace Nom prénom Club Dossard Année Temps
1 MERDJI Tayeb* CRAC 975 80 30'45"
2 TOUIL Ayoub CRAC 1147 83 32'30"
3 BOUDERGUI Idris* CRAC 1215 72 33'19"
4 LAUWERS Aurelien CABW 1003 85 33'49"
5 GUIDO Gianni FLEU 1172 85 34'19"
6 PASQUE Fabrice ACCO 1126 76 36'93"
14 DELONGUEIL Dominique FLEU 1240 75
16 LOTERMAN Stephane FLEU 1226 74
Photos de Jean Lamour, merci.
20:22 Écrit par dans cross | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
31.10.2006
29oct Lotto Cross Cup Gand
1er Cross de la saison et 1ère manche de la Lotto Cross Cup.
Cross en relais de 1250m, 3000m et 4500m.
1250m pour Sébastien, 3000m pour Nicolas C. et 4500m pour Gianni.
Classement ici sous format excel.
Séba passage dans sable

Nicolas passage dans sable

16:29 Écrit par | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
24.05.2006
Dimanche 21 mai. Seraing
Challenge Delhalle, 16,1km
1 DUPONT EDDY 52'55 18,25km/h
2 DEVEIRMAN DIDIER 53'11 18,16km/h
3 VANDEBECK YVES 54'43 17,65km/h
57 CADO PAUL 1h05'16 14,8km/h
85 DEMASI GIANNI 1h08'00 14,2km/h
102 SCIEUR JEAN PAUL 1h09'03 13,99km/h
106 QUINET BERNARD 1h09'20 13,93
120 ANTENUCCI MAURO 1h11'02 13,60km/h
132 QUINET JEAN PAUL 1h11'08 13,58km/h







10:14 Écrit par | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Dimanche 21mai, Champion
11,2 km
1 MLECZKO OLIVIER 00 36 47 SE 1 : 18.269
2 VAN REUSEL JEROME 00 37 23 SE 2 : 17.975
3 PIRON MATHIEU 00 37 47 SE 3 : 17.785
21 BROOS PIERRE 00 42 00 SE 13 : 16
42 FORET FREDERIC 00 45 37 SE 23 : 14.731
72 GUIDO GIANNI 00 47 25 SE 34 : 14.172
103 PICOTE JOSE 00 49 56 V2 9 : 13.457
114 VAN LEATHEM ELOI 00 50 58 V2 15 : 13.185
191 DENDAL ARTHUR 00 58 37 V4 3 : 11.464
193 VERMEULEN NICOLAS 00 58 40 SE 65 : 11.454
194 COLONVAL NICOLAS 00 58 41 ES 5 : 11.451


10:00 Écrit par | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |



































